https://diet.mediabird.jp/?page_id=9
健康・ダイエット指導実績(5000名以上)
日本ダイエット協会は、企業様をはじめ市区町村等の公共機関、スポーツ連盟、タレント事務所など総数5000名以上の指導実績があり、それは今も増え続けています。
企業・健康管理指導(生活習慣病予防、栄養学、ダイエット)
生活習慣病予防、栄養学、ダイエットに関するレクチャー実績は以下の通り
| 電通 | 全社員対象健康教育 健康管理センター監修 ダイエット指導 | 4000名 |
|---|---|---|
| 日本航空 | パイロット、客室乗務員の健康、ダイエット指導 | 200名 |
| NEC | 社員への高血圧、高脂血症、糖尿病指導、ダイエット指導 | 200名 |
| フジテレビ | 講演会「ゴルフと健康管理」「ダイエットと健康管理」 | 100名 |
| 三菱商事 | 講演会「ダイエット、生活習慣病予防法」 | 50名 |
| シティーバンク | ダイエット指導、高血圧、高脂血症、糖尿病指導 | |
| その他企業 | エアーニッポン、サッポロビール、三井、安田、明治安田生命 | 1000名 |
市区町村・健康管理指導(生活習慣病予防、運動生理学、栄養学)
| 豊島区 | 講演会「生活習慣病予防栄養学、運動生理学、ダイエット」 | 100名 |
|---|---|---|
| 西東京市 | 講演会「運動による健康管理」 | 100名 |
| 新座市 | 健康運動指導者養成講習会・講師 | 100名 |
| 朝霞市 | 野球・サッカー指導者養成講習会・講師 | 100名 |
| 七尾市 | 温泉健康指導士 養成講習会・講師 | 100名 |
スポーツ連盟・協会講演会
| プロテニス協会 日本トライアスロン連合 運動生理学、栄養学講演 |
100名 |
タレント事務所
| モデルへのダイエット指導 | 100名 |
効果実績表
リゾートホテル2泊3日で高い健康改善効果
| プログラム | 体重 | 体脂肪率 | 腹囲 | 血糖値 | 最高血圧 | 最低血圧 | ストレス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1実施前 | 91.8 | 27.4 | 100 | 89 | 144 | 92 | 96 |
| 実施後 | 88.5 | 25.5 | 97 | 57 | 138 | 89 | 49 |
| 差異 | -3.3 | -1.9 | -3 | -32 | -6 | -3 | -47 |
| M2 | 71.8 | 21.9 | 83 | 130 | 149 | 102 | 174 |
| 68.6 | 19.8 | 81 | 76 | 125 | 87 | 125 | |
| 差異 | -3.2 | -2.1 | -2 | -54 | -24 | -15 | -49 |
| M3 | 77.9 | 23.7 | 87 | 221 | 134 | 77 | 40 |
| 75.3 | 23.6 | 87 | 106 | 125 | 90 | 57 | |
| 差異 | -2.6 | -0.1 | 0 | -115 | -9 | 13 | 17 |
| M4 | 88 | 24 | 93 | 86 | 120 | 81 | 46 |
| 85.5 | 24.5 | 92 | 75 | 124 | 76 | 80 | |
| 差異 | -2.5 | 0.5 | -1 | -11 | 4 | 5 | 34 |
| AVE | -2.9kg | -11.50% | -1.5cm | -53mg | -8.7mm | -0mm | -11ku |
レストラン35日で高い減量効果
| モニター | BMI変化 | 体重変化 | 減量結果 |
|---|---|---|---|
| A men | 25.1~22.3 | 70,2kg~62,2kg | -8.0kg |
| B men | 25.4~23.0 | 77,0kg~70,0kg | -7,0kg |
| C woman | 20.9~18.4 | 49,6kg~43,7kg | -5,9kg |
| D woman | 20.2~18.4 | 56,4kg~51,1kg | -5,3kg |
| E woman | 21.6~19.6 | 50,1kg~45,2kg | -4,9kg |
| AVE | 22.6~20.3 | 60.6kg~54.4kg | -6.2kg |



健康・ダイエット指導実績(5000名以上)
企業・健康管理指導(生活習慣病予防、栄養学、ダイエット)
| 電通 全社員対象健康教育 健康管理センター監修 ダイエット指導 | 4000名 |
| 日本航空 パイロット、客室乗務員の健康、ダイエット指導 | 200名 |
| NEC 社員への高血圧、高脂血症、糖尿病指導、ダイエット指導 | 200名 |
| フジテレビ 講演会「ゴルフと健康管理」「ダイエットと健康管理」 | 100名 |
| 三菱商事 講演会「ダイエット、生活習慣病予防法」 | 50名 |
| シティーバンク ダイエット指導、高血圧、高脂血症、糖尿病指導 | 300名 |
| 東京海上火災保険 生活習慣病予防 | 100名 |
| 他企業 エアーニッポン、サッポロビール、三井、安田、明治安田生命 | 1000名 |
市区町村・健康管理指導(生活習慣病予防、運動生理学、栄養学)
| 豊島区 講演会「生活習慣病予防栄養学、運動生理学、ダイエット」 | 100名 |
| 西東京市 講演会「運動による健康管理」 | 100名 |
| 新座市 健康運動指導者養成講習会・講師 | 100名 |
| 朝霞市 野球・サッカー指導者養成講習会・講師 | 100名 |
| 七尾市 温泉健康指導士 養成講習会・講師 | 100名 |
| 世田谷区 | 50名 |
スポーツ連盟・協会講演会
| プロテニス協会 日本トライアスロン連合 運動生理学、栄養学講 |